Zeitaufwand und Kostenüberblick Lichtsteuerung
2025
Auflistung der Projektkenndaten für den ab 2025 getätigten Umbau der Unterverteilung für die Beleuchtung der Philipp-Melanchthon Kirche.
Dieser Projektteil ist aktuell noch in der Ausführungsphase.
Zeitaufwand Installation
Zeit-Aufstellung ohne Planungs- / Dokumentations-Arbeiten > reine Arbeitszeit Elektroinstallation
Summenstand 04/12/25 [noch nicht abgeschlossen]: 152 Stunden, 30 Minuten
| Datum | Zeitaufwand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 1:00h | Abklemmen und Vorbereitung für Kabeltrasse am Seiteneingang |
| 22.01.2025 | 2:00h | UV Empore: Markieren und erste Bohrungen Grundplatte für Verdrahtungskanal und Schienen |
| 25.01.2025 | 2:00h | UV Empore: Gewindeschneiden und Kanäle / Schienen installieren |
| 28.01.2025 | 1:00h | UV Empore: Beginn einrichtung Klemmleisten |
| 03.02.2025 | 1:00h | UV Empore: Brücken setzen, Bedarfsermittlung platz und weitere Teile |
| 12.02.2025 | 1:30h | Abnehmen Abdeckung über Seiteneingang Seite HUW und Leitungsverlegung Licht |
| 24.02.2025 | 2:00h | Verlege und Klemmarbeiten Steckdose / Strahler / hinter Altar für renovierte Wandleuchter |
| 03.03.2025 | 1:00h | Verlege und Klemmarbeiten Steckdose / Strahler / hinter Altar für renovierte Wandleuchter |
| 04.03.2025 | 1:30h | Verlege und Klemmarbeiten Steckdose / Strahler / hinter Altar für renovierte Wandleuchter |
| 05.03.2025 | 1:30h | Verlege und Klemmarbeiten Steckdose / Strahler / hinter Altar für renovierte Wandleuchter |
| 06.03.2025 | 2:00h | Verlege und Klemmarbeiten Steckdose / Strahler / hinter Altar für renovierte Wandleuchter |
| 09.03.2025 | 1:30h | UV Empore: erdrahtung Bereich Q25-35 zur Klemmleiste |
| 10.03.2025 | 1:00h | Verlege und Klemmarbeiten Steckdose / Strahler Altarraum |
| 11.03.2025 | 0:30h | Verlege und Klemmarbeiten Steckdose / Strahler Altarraum |
| 11.03.2025 | 0:30h | UV Empore: erdrahtung Bereich Q25-35 zur Klemmleiste |
| 12.03.2025 | 1:00h | UV Empore: erdrahtung Bereich Q25-35 zur Klemmleiste |
| 14.03.2025 | 1:00h | Umlegen Kabelkanal bei Tür für neuer Lichtverdrahtung; Umsetzen Heizungsverteilerdosen |
| 17.03.2025 | 2:00h | Umlegen Kabelkanal bei Tür für neuer Lichtverdrahtung; Umsetzen Heizungsverteilerdosen |
| 18.03.2025 | 0:30h | Anschluss Heizstrahler Fenster bei Seiteneingang an neue Zuleitung |
| 19.03.2025 | 0:30h | Kanal anbringen; Leitungslängen ausmessen; DMX Verkabelung |
| 24.03.2025 | 2:00h | Wiederanschluss Heizungen Türen und Neusetzten entsprechender Dosen; DMX Kabel |
| 25.03.2025 | 0:45h | Wiederanschluss Heizungen Türen und Neusetzten entsprechender Dosen; Steuerleitungen |
| 26.03.2025 | 1:00h | Wiederanschluss Heizungen Türen und Neusetzten entsprechender Dosen |
| 27.03.2025 | 1:30h | Neue Zuleitung mit Verlegung / Anschluss Strahler Bilder damit diese an UV Empore kann |
| 31.03.2025 | 1:30h | Leitungen von unten nach oben (Fußboden Empore) verlegen |
| 07.04.2025 | 1:15h | Wanddurchbruch für Leitungen von Empore ins Treppenhaus / Seitenaufgang |
| 14.04.2025 | 1:00h | Beseitigung Dreck, Anordnung Leitungen UV Empore |
| 14.04.2025 | 4:00h | Verdrahtung UV Empore (K12-K6, In 1-6 Logo) |
| 17.04.2025 | 2:00h | Verdrahtung UV Empore (K7-K3, In 7-9 Logo) |
| 18.04.2025 | 2:00h | Verdrahtung UV Empore |
| 21.04.2025 | 2:00h | Verdrahtung UV Empore Eingänge der LOGO! fertig angeschlossen |
| 27.04.2025 | 2:00h | Verdrahtung UV Empore Ausgänge klemmen |
| 28.04.2025 | 1:30h | Ausmessen dimmer Ausgänge und Anpassen Wiederstandswerte |
| 04.05.2025 | 3:00h | Bearbeitung Fronttür |
| 10.05.2025 | 2:00h | Bearbeitung Fronttür |
| 12.05.2025 | 4:00h | Verdrahtung Dimmer |
| 22.05.2025 | 3:00h | Verdrahtung UV Empore |
| 02.06.2025 | 2:00h | DMX Verkabelung in Kirche |
| 03.06.2025 | 1:00h | DMX Verkabelung in Kirche |
| 20.06.2025 | 0:30h | UV Empore Materiallieferung Vorbereitung installation |
| 24.06.2025 | 1:30h | Abrissbeginn und Leitungen Freilegen alte UV Empore |
| 25.06.2025 | 1:00h | Ausklemmen UV Empore und Verbinden Orgel, Turm, Licht (temporär) |
| 30.06.2025 | 1:30h | Anbringen neuer Schaltschrank |
| 01.07.2025 | 1:00h | Anbringen / Installationen Brüstungskanal oben (Treppe HUW) für Taster und Leitungen |
| 02.07.2025 | 0:30h | Anbringen / Installationen Brüstungskanal oben (Treppe HUW) für Taster und Leitungen |
| 03.07.2025 | 2:00h | Wanddurchbruch für Leitungen von Empore ins Treppenhaus / Seitenaufgang weiter öffnen |
| 07.07.2025 | 1:00 h | Stemmarbeiten Treppenaufgang Hammer |
| 08.07.2025 | 0:30h | Stemarbeiten Kabelverlegung |
| 09.07.2025 | 2:00h | Stemarbeiten Kabelverlegung ,Anschluss strahler Bilder |
| 11.07.2025 | 1:00h | Einklemmen Zuleitung und Leitungsführung UV Empore |
| 14.07.2025 | 1:45h | Alte Leitungen entfernen; Neue Verlegen |
| 15.07.2025 | 1:00h | Alte Leitungen entfernen; Neue Verlegen |
| 16.07.2025 | 0:45h | Alte Leitungen entfernen; Neue Verlegen |
| 17.07.2025 | 1:00h | Alte Leitungen entfernen; Neue Verlegen |
| 18.07.2025 | 1:30h | Alte Leitungen entfernen; Neue Verlegen |
| 21.07.2025 | 1:30h | Alte Leitungen entfernen; Neue Verlegen; verputzen |
| 24.07.2025 | 0:30h | Neue Leitungen; Kabelschlitze / Verspachteln |
| 25.07.2025 | 2:30h | Neue Leitungen; Kabelschlitze / Verspachteln |
| 28.07.2025 | 2:00h | Neue Leitungen; Kabelschlitze / Verspachteln |
| 20.07.2025 | 1:30h | Neue Leitungen; Kabelschlitze / Verspachteln |
| 01.08.2025 | 0:30h | Neue Leitungen; Kabelschlitze / Verspachteln |
| 04.08.2025 | 2:30h | Ein und Ausgänge in UV Empre Klemmen und Beschriften |
| 05.08.2025 | 1:30h | Ein und Ausgänge in UV Empre Klemmen und Beschriften |
| 06.08.2025 | 0:45h | Beräumen, Sauber machen, Zwischenanklemmen für GD |
| 08.08.2025 | 1:00h | Beräumen, Sauber machen, Zwischenanklemmen für GD |
| 11.08.2025 | 2:00h | kleine HMI Programmanpassung; Verlegung Kabel Leuchter und Stern Richtung Boden |
| 15.08.2025 | 0:45h | Verspachteln / Leitungen legen / Taster anschließen unten bei Seiteneingang |
| 18.08.2025 | 0:30h | Verspachteln / Leitungen legen / Taster anschließen unten bei Seiteneingang |
| 21.08.2025 | 2:00h | Verspachteln / Leitungen legen / Taster anschließen unten bei Seiteneingang |
| 25.08.2025 | 1:45h | Verspachteln / Leitungen legen / Taster anschließen unten bei Seiteneingang |
| 28.08.2025 | 1:45h | Taster Seiteneingang Schiff Verschließen Leitungsführung |
| 01.09.2025 | 1:45h | Verlegung Leitungen über Kirchenboden von Seiteneingang zu Seiteneingang |
| 02.09.2025 | 2:00h | Verlegung Leitungen über Kirchenboden von Seiteneingang zu Seiteneingang |
| 04.09.2025 | 1:00h | Verlegung Leitungen über Kirchenboden von Seiteneingang zu Seiteneingang |
| 06.09.2025 | 0:30h | Aufräumarbeiten / Vorbereitung Weitere Leitungsschlitze im Treppenaufg. HUW |
| 08.09.2025 | 2:00h | Leitungsschlitze / Verspachteln |
| 10.09.2025 | 1:00h | Anschluss Taster Seiteneingang oben und Verspachteln |
| 12.09.2025 | 1:00h | Verspachteln und Leitungsverlegung |
| 16.09.2025 | 1:00h | Fertigstellen Zuleitung und DMX inkl Geräte Seiten Altarraum |
| 17.09.2025 | 1:00h | Fertigstellen Zuleitung und DMX inkl Geräte Seiten Altarraum |
| 18.09.2025 | 1:00h | Fertigstellen Zuleitung und DMX inkl Geräte Seiten Altarraum |
| 02.10.2025 | 2:00h | Verlegung Leitungen zur Decke im Treppenaufgang Richtung Hammer |
| 08.10.2025 | 2:00h | Leitungen über Kirchenboden legen |
| 13.10.2025 | 2:00h | Leitungen über Kirchenboden legen |
| 15.10.2025 | 1:00h | Installation DMX Bar |
| 20.10.2025 | 3:00h | DMX Installation, Fehlersuche, Leitungen über Kirchenboden installieren |
| 27.10.2025 | 1:30h | Installationsarbeiten Kirchenboden, Anklemmen Chorlicht |
| 03.11.2025 | 1:30h | Kronleuchter Treppenaufgang Hammer |
| 04.11.2025 | 1:00h | Kronleuchter Treppenaufgang Hammer |
| 10.11.2025 | 2:30h | Öffnung Dielenbretter Boden Treppe HUW zur Leitungsverlegung |
| 11.11.2025 | 1:00h | weitere Leitungsverlegung Boden Treppe HUW |
| 13.11.2025 | 1:00h | Leitungen bei UV Empore eingipsen |
| 14.11.2025 | 1:00h | Leitungen bei UV Empore verlegen und eingipsen |
| 17.11.2025 | 3:00h | Leitungen bei UV Empore verlegen und eingipsen; Anschluss vorbereiten |
| 19.11.2025 | 2:00h | Rückbau alte Verkabelung / neue Leitungen legen |
| 20.11.2025 | 1:30h | Umlegung Orgelzuleitung Rückbau alte Verkabelung |
| 21.11.2025 | 1:30h | Einklemmen Leitungen UV Empore |
| 23.11.2025 | 1:00h | Einklemmen Leitungen UV Empore |
| 24.11.2025 | 1:30h | Anklemmen Kronleuchter Aufgang Hammer, temporärer Anschluss Leuchter, Stern und Fenster |
| 29.11.2025 | 3:00h | Verlegen und Klemmen Leitungen Treppe HUW |
| 01.12.2025 | 1:30h | Verlegen und Klemmen Licht unten hinten links + Empore |
| 02.12.2025 | 2:00h | Verlegen und Klemmen Licht unten hinten links + Empore |
| 04.12.2025 | 4:30h | Neu Verlegen und Klemmen Licht unten hinten links + Empore |
Zeitaufwand Dokumentation und Programmierung (Heizung + Licht)
Hier der Zeitaufwand für die Programmierung der Anlagenteile und deren Dokumentation. Dieser Zeitaufwand wurde für beide Projektteile zusammengefasst: [Heizung-Sakristei-Altarraum] | [Beleuchtung Lichtsteuerung restliche Kirche]. Sowie der Zeitaufwand für die Konfiguration notwendiger Anlageninfrastrukturteile (LAN, WLAN….)
Summe Programmierung PLCs und HMI: 146 Stunden, 15 Minuten
Summe Dokumentation: 113 Stunden, 30 Minuten
Summe Konfiguration weiterer Anlagenstruktur: 43 Stunden
Zeitaufwand für Dokumentationsarbeiten
| Zeitaufwand | Beschreibung |
|---|---|
| 25:00h | Blatt 19-22, HMI, Rechnung, Enddruck 2x Ordner |
| 6:30h | Ordner Druck, USB Stick, Organisation |
| 9:30h | Blatt 2 Schaltplan Sakristei |
| 1:45h | Blatt 1 Installationsplan Sakristei |
| 15:00h | Blatt 6-10 Dokumentation und Vorbereitung Zählerschrank |
| 5:00h | Bestellzeiten aller Teile und Preisvergleich für Materialien |
| 4:00h | Vorstellung neuer Funktionsumfang der Steuerung bei Treffen in PMK am 19/06/2024 |
| 9:45h | Blatt 3, 17-19 Dokumentation Licht und Bedienelemente |
| 39:30h | Planung und Dokumentation Verteiler Empore |
| 6:30h | Klemmpläne und Anordnungsplan |
| 16:00h | Bedienungsanleitungen für Steuerung erstellen |
Zeitaufwand für Programmierungs und Konfigurationsarbeiten PLCs, HMI
| Zeitaufwand | Beschreibung |
|---|---|
| 5:30h | Logo Anpassungen Merker, Schaltuhr, Interfaces für Läuteanlage |
| 52:00h | Logo Programmerstellung Heizung/Kirchenschiff |
| 29:15h | Logo Programmerstellung Licht / Empore |
| 59:30h | HMI Programmierung Visualisierung erstellen |
Kostenüberblick „Hauslicht“
Hier sind die Materialkosten für den Bereich UV Empore mit entsprechenden Rechnungsnummern und Verwendungszweck gelistet.
Summenstand 03/12/25 Material: 2.894,55 €
| Anbieter / Händler | Referenz | Datum | Betrag | Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Leuchten Discounter | i_i-lde120651 | 03.12.2025 | 50,35 € | Anschlussmaterial Leuchter im Kirchenraum |
| Temu | PO-076-20884597448311071 | 02.10.2025 | 42,49 € | Kronleuchter Treppenaufgang Richtung Hammer |
| Pollin | VRG250505690 | 14.10.2025 | 17,87 € | neue Leitungen Kronleuchter Kirchenschiff (Pos. 3 + 5 + 7) |
| Markus Kreißl privat | von Kabeltrommel 300m NYM | 08.09.2025 | 189,00 € | Steuer- und NYM Leitungen für Turmverkabelung |
| Markus Kreißl privat | aus Lagerbestand | 08.09.2025 | 65,00 € | Weiteres installationsmaterial |
| app store | 345198688454389000 | 04.09.2025 | 49,99 € | Lizenz Light Captain DMX Lichtsteuerung |
| obi Annaberg | 6016801601880630000 | 20.08.2025 | 10,58 € | Kabelkanal Seiteneingang oben Empore |
| Pollin | VRG250390186 | 11.08.2025 | 4,62 € | Anteilige Position 2 Vertteilerdosen |
| Tandmore | 758448 | 11.08.2025 | 181,78 € | Kabel , Leitungen, Kanal im Bereich Treppe HUW |
| pollin | VRG250334301 | 10.07.2025 | 153,38 € | Kabel und Leitungen, Zähler |
| Amazon Weisser Berg | DS-AEU-INV-DE-2025-321535300 | 08.07.2025 | 17,82 € | Kabelverschraubungen UV Empore |
| Amnazon Ledaqing EU | DS-AEU-INV-DE-2025-321535337 | 08.07.2025 | 7,99 € | Kabelverschraubungen UV Empore |
| Tandmore | 742626 | 26.06.2025 | 147,02 € | Brüstungskanal und Schlater Tür Treppe oben Riochtung Hammer |
| ali Express | DE011202507013056367961252701 | 24.06.2025 | 9,28 € | Kontaktelemente Taster |
| pollin | VRG250192392 | 17.04.2025 | 39,81 € | Anteilige Pos.; Verbrauchsmaterialien, Anzeigeinstrumente Schaltschrank |
| ebay henrik24 | 12-13058-47011 | 10.05.2025 | 24,77 € | Schildträger |
| ali Express | DE011032025032500011869 | 25.03.2025 | 10,69 € | Industrietaster für Fronteinbau 3/x |
| ali Express | DE011032025032500011864 | 25.03.2025 | 35,88 € | Industrietaster für Fronteinbau 2/x |
| ali Express | DE011032025031700108078 | 17.03.2025 | 17,67 € | Industrietaster für Fronteinbau 1/x |
| völkner | 9136507304 | 30.05.2025 | 107,85 € | Dimmer 4/5 und 5/5 |
| pollin | VRG250212541 | 30.04.2025 | 158,11 € | 2tes Logo AM2 AQ Modul und Zubehör |
| automation24 | 2025-3661010 | 16.04.2025 | 160,13 € | 1tes Logo AM2 AQ Modul und Schildträger |
| völkner | 9135963942 | 12.03.2025 | 114,99 € | Logo Digitalerweiterungsmodul DM16 |
| just paints | 439882 | 12.03.2025 | 19,99 € | Lasur grün für Ausbesserungen / Neuerstellung Abdeckungen |
| relaxdays | 2025-30512841 | 12.03.2025 | 24,99 € | Halter Tablett und Mikrofone, Anleitungen Sakristei |
| zählerschrank24 | 202514614 | 10.03.2025 | 52,85 € | Verdrahtungsmaterial, Klemmen, Taster UV Empore ohne Pos1 Pos3 anteilig |
| Thomann | 80138027 | 04.03.2025 | 39,00 € | DMX Splitter Altarraum und Richtung Empore |
| Tandmore | 703151 | 27.02.2025 | 171,48 € | Klemmen und Logo DM8 Modul |
| Tandmore | 699690 | 17.02.2025 | 119,13 € | Sicherungen UV Empore |
| pollin | VRG250077611 | 11.02.2025 | 66,80 € | Dimmer 3/5 ; DMX Netzteil; Verschleis Bearbeitungswerkzeuge anteilig |
| Reichelt | 8440133 | 01.02.2025 | 153,79 € | Verdrahtungskanal, Tragschienen. Litze für Schaltschrank Empore |
| Ali Express | DE011032025012900050267 | 29.01.2025 | 34,99 € | DMX Decoder für Hauslichtsteuerung vom DMX Bus / Light Captain aus |
| Ali Express | DE011032025012900050286 | 29.01.2025 | 51,58 € | Relaiskarte für Ausgänge der LOGO! |
| pollin | VRG250053761 | 29.01.2025 | 93,89 € | Pos 1,3-5 Verdrahtungslitze Schaltschrank und Dimmer 2/5 |
| amazon | NL50008VKV7ZHU | 28.01.2025 | 14,90 € | Hülle für Tablett |
| pollin | VRG250038846 | 22.01.2025 | 88,66 € | Tablet für Kirche zur Bedienung Heizung Licht Ton & Zubehör Elektro Leuchter |
| ekabel24 | 55592 | 20.01.2025 | 146,90 € | Schaltschrank UV Empore / Edelizon Handelsgesellschaft mbH |
| elektroland 24 | 24102954 | 18.11.2024 | 59,54 € | Erster Dimmer zum Test für Kronleuchter |
Kostenüberblick „Effektbeleuchtung“
Hier sind die Materialkosten für Scheinwerfer und individuell einsetzbare, DMX gesteuerte Geräte zusätzlich gelistet. Dieser Bereich steht zusätzlich zum normalen Hauslicht bereit.
Summenstand 25/06/25 Material: 168,00 €
| Anbieter / Händler | Referenz | Datum | Betrag | Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Thomann | 82354232 | 24/06/2025 | 168,00 € | LED Bars Altarraum und Sternenhimmel |